O. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A. | TENAGA GURU | 36 | ||||
1 | Guru Taman Kanak-Kanak Pertama | S.1 PGTK | III/a | 2 | 1 | Tk Negeri Pembina Rimbo Ulu |
1 | Tk Negeri Pembina Muara Tebo | |||||
2 | Guru Kelas Pertama | S.1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III/a | 6 | 1 | SD No. 13/VIII Muara Kilis |
1 | SD No. 179/VIII Sumber Sari | |||||
1 | SD No. 35/VIII Paseban | |||||
1 | SD No. 32/VIII Pagar Puding Lamo | |||||
1 | SD No. 91/VIII Kunangan | |||||
1 | SD No. 10/VIII Tuo Sumay | |||||
3 | Guru SLB | S.1 Pendidikan Luar Biasa | III/a | 1 | 1 | SDLB Kabupaten Tebo |
4 | Guru Agama Islam Pertama | S.1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 4 | 1 | SD No. 110/VIII TK. Rambahan |
1 | SD No. 59/VIII TKP Indah | |||||
1 | SMP Negeri 16 Kab. Tebo | |||||
1 | SMP Negeri 26 Kab. Tebo | |||||
5 | Guru Penjasorkes Pertama | S1. Pendidikan Jasmani / Olahraga Kesehatan | III/a | 4 | 1 | SD No. 28/VIII Pulau Temiang |
1 | SD No. 103/VIII Lubuk Mandarsah | |||||
1 | SMP Negeri 34 Kab. Tebo | |||||
1 | SMP Negeri 37 Kab. Tebo | |||||
6 | Guru Geografi Pertama | S.1 Pendidikan Geografi | III/a | 1 | 1 | SMA Negeri 12 Kab. Tebo |
7 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pddkn Bhs. Indonesia/ | III/a | 2 | 1 | SMP Negeri 18 Kab. Tebo |
S1. Pendidikan Bahasa &Sastra Indonesia/ | 1 | SMP Negeri 25 Kab. Tebo | ||||
8 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 Pddkn Bhs. Inggris/ | III/a | 4 | 1 | SMP Negeri 15 Kab. Tebo |
S.1 Pendidikan Bahasa & Sastra Inggris/ | 1 | SMP Negeri 38 Kab. Tebo | ||||
1 | SMA Negeri 11 Kab. Tebo | |||||
1 | SMA Negeri 9 Kab. Tebo | |||||
9 | Guru Matematika Pertama | S.1 Pddkn Matematika | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 4 Kab. Tebo |
1 | SMA Negeri 17 Kab. Tebo | |||||
9 | Guru Biologi Pertama | S.1 Pddkn Biologi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 11 Kab. Tebo |
1 | SMA Negeri 3 Kab. Tebo | |||||
10 | Guru Fisika Pertama | S.1 Pddkn Fisika | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 10 Kab. Tebo |
1 | SMA Negeri 13 Kab. Tebo | |||||
11 | Guru Sejarah Pertama | S.1 Pendidikan Sejarah | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 2 Kab. Tebo |
1 | SMA Negeri 7 Kab. Tebo | |||||
12 | Guru Ekonomi Pertama | S.1 Pddkn Ekonomi/ S.1 Pddkn Ekonomi Koperasi | III/a | 2 | 1 | SMA Negeri 5 Kab. Tebo |
1 | SMA Negeri 9 Kab. Tebo | |||||
13 | Guru Multimedia Pertama | S.1 Pddkn Design Grafis | III/a | 2 | 1 | SMK Negeri 4 Kab. Tebo |
1 | SMK Negeri 6 Kab. Tebo | |||||
B. | TENAGA KESEHATAN | 28 | ||||
1 | Dokter Pertama | S.1 Kedokteran | III/b | 4 | 1 | UPTD Puskesmas Tuo Pasir Mayang |
1 | UPTD Puskesmas Sumbersari | |||||
1 | UPTD Puskesmas Pulau Temiang | |||||
1 | UPTD Puskesmas Alai Ilir | |||||
2 | Perawat Pertama | S.1 Keperawatan | III/a | 2 | 1 | RSUD Sultan Thaha Saifuddin |
1 | RSUD Sultan Thaha Saifuddin | |||||
Perawat Pelaksana | D.III Keperawatan | II/c | 4 | 1 | UPTD Puskesmas Sungai Abang | |
1 | UPTD Puskesmas Sungai Bengkal | |||||
1 | UPTD Puskesmas Sumbersari | |||||
1 | UPTD Puskesmas Teluk Rendah | |||||
3 | Bidan Pertama | S1/D.IV Kebidanan | III/a | 2 | 1 | RSUD Sultan Thaha Saifuddin |
1 | RSUD Sultan Thaha Saifuddin | |||||
Bidan Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 8 | 1 | UPTD Puskesmas Sungai Abang | |
1 | UPTD Puskesmas Tuo Pasir Mayang | |||||
1 | UPTD Puskesmas Teluk Rendah | |||||
1 | UPTD Puskesmas Teluk Lancang | |||||
1 | UPTD Puskesmas Lubuk Mandarsyah | |||||
1 | UPTD Puskesmas Pintas Tuo | |||||
1 | UPTD Puskesmas Pulau Temiang | |||||
1 | UPTD Puskesmas Alai Ilir | |||||
4 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Alai Ilir |
1 | UPTD Puskesmas Tegal Arum | |||||
5 | Analis Kesehatan Pertama | D.IV Analis Kesehatan | III/a | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II |
6 | Radiografer Pelaksana | D.III Teknik Radiodiagnostik dan radioterapi/ | II/c | 1 | 1 | RSUD Sultan Thaha Saifuddin |
D.III Teknik Radiologi/D.III Teknik Rontgen | ||||||
7 | Apoteker Pertama | S1 Farmasi | III/a | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang II |
8 | Sanitarian Pelaksana | D.III Kesling | II/c | 2 | 1 | UPTD Puskesmas Teluk Singkawang |
1 | UPTD Puskesmas Tegal Arum | |||||
9 | Perawat Gigi Pelaksana | D.III Perawat Gigi | II/c | 1 | 1 | UPTD Puskesmas Rimbo Bujang IX |
C. | TENAGA TEKNIS | 25 | ||||
1. | Analis Pemerintahan | S.1. Ilmu Pemerintahan/S.1 Ilmu Sospol/S.1 Hukum | III/a | 2 | 1 | Bagian Pemerintahan Umum |
1 | Badan PMPD | |||||
2. | Pengelola dan Pemelihara Piranti TI | S.1 Teknik Informatika/S.1 Sistem Informasi | III/a | 2 | 2 | Bagian Pengelola Data Elektronik |
3. | Juru Ukur | D.1 Pertanahan | II/a | 1 | 1 | Bagian Pemerintahan, SETDA |
4. | Analis Data dan Informasi | S.1 Teknik Informatika/Sistem Informasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
5. | Analis Pertambangan | S.1 Teknik Pertambangan | III/a | 1 | 1 | Dinas Energi Sumber Daya Mineral |
6. | Auditor Pertama | S.1 Semua jurusan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
7. | Perencana Pertama | S.1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
8. | Pengelola Database | S.1 Teknik Informatika/S.1 Sistem Informasi | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan |
9. | Analis Dunia Usaha | S.1 Ekonomi/ S.1 Ekonomi Pembangunan | III/a | 2 | 2 | Dinas Perindagkop & UKM |
10. | Penyuluh Pertanian Pertama | S.1 Pertanian/S.1 Teknologi Hasil Pertanian | III/a | 2 | 2 | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan |
11. | Penyuluh Kehutanan Pertama | S.1 Kehutanan | III/a | 2 | 2 | Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan |
12. | Teknisi Peralatan Laboratorium Riset Kimia | D.III Analis Kimia | II/c | 1 | 1 | Kantor Lingkungan Hidup |
13. | Analis Produk Hukum | S.1 Hukum/S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Bagian Hukum |
14. | Analis Potensi Perbenihan | S.1 Perikanan/S.1 Peternakan | III/a | 2 | 2 | Dinas Peternakan dan Perikanan |
15. | Analis Bangunan dan Perumahan | S.1 Teknik Sipil /S.1 Teknik Arsitektur | III/a | 2 | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
1 | Dinas Perkotaan Pertamanan dan Kebersihan | |||||
16. | Analis Media dan Jurnalistik | S.1 ilmu Jurnalistik/S.1 Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | 1 | Bagian Humas dan Protokol |
Jumlah | 89 |
Sumber : http://kabartebo.blogspot.com/